為了提升服務質素,我們會使用Cookie或其他類似技術來改善使用者的閱讀體驗。如想了解更多請到這裡>。如果接受請點確認按鈕進入網站。
初、中、高簡單攻略
基本上不用太煩惱這3個級別的攻略隊伍,黑狗+黑羊+副隊黑狗,輕鬆過關血量不要低過6000就OK,新手玩家組隊血量不低過6000也OK的,只是最好一是高攻獸隊,還有中級多帶2隻小怪去打龜,其他難度根本沒有。
超級攻略!
這裡先來看看關卡資料吧!要注意尾王攻擊力近9000,你如果不是組光遊磨血隊,就必須要能夠秒殺Boss的隊伍,這裡推介如下!
超級關卡資料!
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熾岩大地精 | Lv1 | ||||||
碧石大地精 | Lv1 | ||||||
火舞精靈 | 1850 | 2 | Lv1 | ||||
花冠精靈 | Lv1 | ||||||
赤焰蜥蝪戰士 | Lv1 | ||||||
森林蜥蝪戰士 | Lv1 | ||||||
火巫女瑪莉曼 | Lv1 | ||||||
修道者凱莉絲 | Lv1 | ||||||
火岩領主 | Lv1 | ||||||
花冠貴婦 | 3211 | 1 | Lv1 | ||||
5 | 魔神之劍 | 2300 | 1 | 15 | 90000 | 無 | 越戰越強 |
5 | 魔神之劍×2 | 2300 | 1 | 18 | 90000 | 無 | 無法控制 |
6 | 命運之薇兒丹蒂 | 1500 | 3 | 158080 | 100 | 無 | 中毒40% |
8 | 烙紅巨像 | 1200 | 1 | 60000 | 30 | 無 | 令人類攻擊半減 |
8 | 烙紅巨像 | 1200 | 1 | 60000 | 30 | 無 | 令獸類攻擊半減 |
8 | 烙紅巨像 ‧ 解放 | 5945 | 3 | 206800 | 396 | 無 | |
9 | 森林王者鄧肯 | 6580 | 2 | 187080 | 310 | 無 | 限制轉珠時間2秒 |
10 | 機械地神龍 ‧ 卡斯迪 | 9426 | 3 | 158990 | 10000 | 無 |
轉自:神魔之塔WIKI
召喚師的試煉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 | 金/耐 | 經/耐 | |
豐收的成果 初級 | 火+木 | 15 | 7 | 300 | 20 | |||
豐收的成果 中級 | 火+木 | 20 | 10 | 800 | 40 | |||
豐收的成果 高級 | 火+木 | 25 | 10 | 1500 | 60 | |||
豐收的成果 超級 | 火+木 | 30 | 10 |
「召喚師的試練」獎勵一覽!
初級 | 6星 光輝萬年靈魂石 2 隻 |
中級 | 魔法石 1 粒 |
高級 | 魔法石 2 粒 |
超級 | 人面怪鳥 1 隻 |
組隊推介!
這個隊伍雖然冒險有88的可能,但是絕對能夠通關,但是隊伍成員的等級一定要夠高級!否則...你88定了!注意事項!唯一要注意的第6關三大劍用火遊秒殺,第9關鄧肯2秒轉珠,要小心!